| Renta Mensual |
Renta Anual |
|---|---|
Si cuentas con equipo entonces Adquiere la membresia ADSSA®. |
Si cuentas con equipo entonces Adquiere la membresia ADSSA®. |
Solicita una presentacion de los servicios via Zoom |
Solicita una presentacion de los servicios via Zoom |
Soporte Gratis en Membresia (ver planes) |
Soporte Gratis en Membresia (ver planes) |
| GRATIS | BASICO | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Videos de capacitación | |||
| Tutoriales de Ayuda | |||
| Soporte vía correo electrónico | 2* | ||
| Incidencia de Soporte | - | 3* | 6* |
| Soporte vía WhatsApp | - | ||
| Soporte Telefónico | - | ||
| Conexión Remota | - | 3hrs | 6hrs |
| Tratado prioritario de incidencias | - | - | |
| Tiempo máximo de solución | 72hrs | 48hrs | 24hrs |
| Asesoría de procesos | - | - | |
| Modificación de formatos del sistema | - | - | |
| Configuración remota al sistema | - | - | |
| Horario: Lunes a Viernes | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 |
| Horario: Sábados | - | - | 9:00 – 12:00 |
| Periodo del plan | 30 días | 30 días | 30 días |
| Costo del plan | $0.00 | $1200.00 | $1500.00 |
Comentarios Adicionales:
*Número máximo de incidencias
Esta información puede ser cambiado en cualquier momento que ADSSA así lo establezca.
© 2026 Asesoría y Desarrollo de Sistemas de Veracruz S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Términos y Condiciones / Aviso y Políticas de privacidad / Devoluciones, Reembolsos y Garantías.

Usamos cookies para asegurar que brindamos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si sigues utilizando esta pagina asumiremos que estas de acuerdo. Acepto Politicas de privacidad